巴中市社科人才推荐统计表(排名不分先后)
作者:巴中市社科联 来源: 日期:2023/3/15 15:54:30 阅读:2087
| 序号 | 人才姓名 | 工作单位及职务 | 研究领域 | |||
| 理论党建 | 经济社会 | 教育文化 | 其他 | |||
| 1 | 谢洋 | 巴中市干部人事档案管理中心副主任 | √ | |||
| 2 | 苟继贤 | 巴中市综合应急救援指挥中心九级职员 | √ | |||
| 3 | 李俊杰 | 巴中市综合应急救援指挥中心工作人员 | √ | |||
| 4 | 杨晓燕 | 巴中市综合应急救援指挥中心管理八级(B岗) | √ | |||
| 5 | 张华玉 | 国家统计局巴中调查队劳动力调查科一级科员 | √ | |||
| 6 | 袁春东 | 巴中市广播电视台文艺中心副主任 | √ | |||
| 7 | 吴朝辉 | 中共巴中市委党校社会与文化教研室负责人、讲师 | √ | |||
| 8 | 丁孝烈 | 中共巴中市委党校,助理讲师 | √ | |||
| 9 | 张益珍 | 巴中市中级人民法院三级法官助理 | √ | |||
| 10 | 宋嫣 | 巴中市教育科学研究所理论教研员、生物教研员 | √ | |||
| 11 | 李清华 | 市以工代赈办四级主任科员 | √ | |||
| 12 | 黄政 | 国家统计局巴中调查队居民收支调查科科长 | √ | |||
| 13 | 姚鹏 | 国家统计局巴中调查队一级科员 | √ | |||
| 14 | 袁媛 | 国家统计局巴中调查队办公室副主任 | √ | √ | ||
| 15 | 李杨 | 巴中西南大学第三实验学校高中计算机教师 | √ | |||
| 16 | 王达 | 巴中西南大学第三实验学校数学教师 | √ | |||
| 17 | 胡才国 | 巴中市委组织部市委党员教育中心教育培训科科长 | √ | |||
| 18 | 孙自国 | 巴中市中心医院(主治医师)、巴中市人才协会(党支部书记) | √ | √ | ||
| 19 | 王龙文 | 巴中市中心医院内科基地秘书、副主任医师 | √ | |||
| 20 | 朱昇平 | 市委政研室 | √ | |||
| 21 | 陈亚义 | 市委政研室 | √ | |||
| 22 | 毛智慧 | 中共巴中市委党史办公室(专业技术九级) | ||||
| 23 | 黄金 | 巴中中银富登村镇银行 三农金融部客户经理 | √ | |||
| 24 | 王仕勇 | 巴州区回风街道公共事务服务中心主任 | √ | |||
| 25 | 李红 | 巴州区地方志办办公室一级科员 | √ | |||
| 26 | 屈锦泽 | 巴中市巴州区委宣传部办公室副主任 | √ | |||
| 27 | 朱智明 | 巴州区委组织部研究室主任、四级主任科员 | √ | |||
| 28 | 李锐川 | 巴州区气象局气象台台长 | √ | |||
| 29 | 施敏 | 巴州区玉堂街道办事处、党政综合办公室工作人员 | √ | |||
| 30 | 何大孝 | 巴州区盘兴物流园区管理委员会党委副书记 | √ | |||
| 31 | 郭桂蓉 | 巴州区文学艺术界联合会 | √ | |||
| 32 | 张龙 | 巴州区大罗镇人民政府一级科员 | √ | |||
| 33 | 杨鹏 | 巴州区大罗镇人民政府组织委员、统战委员 | √ | |||
| 34 | 文勇 | 巴州区委统战部副部长 | √ | √ | ||
| 35 | 张可 | 巴中市恩阳区人民法院政治部副主任、研究室主任 | √ | |||
| 36 | 李梅 | 巴中市恩阳区史志档案中心党史、地方志股负责人 | √ | |||
| 37 | 张健 | 巴中市恩阳区图书馆馆长 | √ | |||
| 38 | 鲜艾宸 | 巴中市恩阳区教育科学研究所教研员(专业技术八级) | √ | √ | ||
| 39 | 周星宇 | 恩阳区政务信息管理办公室主任、下八庙镇石鼓梁村第一书记 | √ | |||
| 40 | 刘烨秋 | 恩阳区政协文化文史和学习委主任 | √ | |||
| 41 | 涂必和 | 恩阳区委宣传部副部长 | √ | √ | √ | |
| 42 | 喻欣 | 恩阳区委宣传部副部长、区委网信办主任 | √ | |||
| 43 | 鲜红 | 恩阳区委政法委扫黑办干部 | √ | |||
| 44 | 龚献文 | 恩阳区尹家镇党委委员、副镇长 | √ | |||
| 45 | 杜青 | 恩阳区科学技术协会办公室主任 | √ | |||
| 46 | 杨敏 | 恩阳区行政审批局工作人员 | √ | |||
| 47 | 李江南 | 登科街道党工委委员、宣传委员、政法委员 | √ | √ | ||
| 48 | 冯建华 | 恩阳区委宣传部办公室主任、区哲学社会科学联合会副主席 | √ | √ | ||
| 49 | 张虎军 | 巴中市恩阳区花丛镇党政办工作人员 | √ | |||
| 50 | 杨瑾奕 | 巴中市恩阳区第四小学教科室副主任二级教师 | √ | |||
| 51 | 李政 | 巴中市恩阳区市场监督管理局党组成员、安全总监 | √ | |||
| 52 | 罗建 | 中共南江县委党校教研室干部 | √ | |||
| 53 | 黄浩友 | 中共南江县委党校教研室负责人 | √ | |||
| 54 | 谭晓颖 | 南江县长赤镇小学教师(二级教师) | √ | |||
| 55 | 吴慧 | 南江县第二中学副校长(一级教师) | √ | |||
| 56 | 何瑜 | 南江县实验小学办公室主任 | √ | |||
| 57 | 李超林 | 南江思源实验学校学生处主任 一级教师 | √ | |||
| 58 | 龙聪明 | 南江县文庙小学教导主任 | √ | |||
| 59 | 瞿巧玲 | 南江思源实验学校办公室主任二级教师 | √ | |||
| 60 | 王妤 | 南江县朝阳小学高级教师 | √ | |||
| 61 | 杨金梅 | 南江县长赤镇小学教师 | √ | |||
| 62 | 杨新跃 | 南江县实验小学校长 | √ | |||
| 63 | 赵秀蓉 | 南江县朝阳小学副校长 | √ | |||
| 64 | 王贤德 | 平昌县刘伯坚纪念馆办公室负责人 | √ | |||
| 65 | 李晓虹 | 平昌县中小学研究室初中化学教研员 一级教师 | √ | |||
| 66 | 孙春娥 | 平昌县思源实验学校高级教师 | √ | |||
| 67 | 唐祖育 | 平昌县森林病虫害防治检疫站 | √ | |||
| 68 | 曾乐琼 | 平昌县林业局九级职员 | √ | |||
| 69 | 余猛 | 平昌县市场监督管理局食品生产监管副股长高级工程师 | √ | |||
| 70 | 周国辉 | 中共平昌县委党史研究室平昌县党史编研中心编辑 | √ | |||
| 71 | 邵鹏 | 平昌县自然资源和规划局 | √ | |||
| 72 | 王强 | 平昌县中小学教学研究室、中小学一级教师 | √ | |||
| 73 | 吴飞 | 平昌县灵山小学教导主任 | √ | |||
| 74 | 包安超 | 平昌县自然资源和规划局一级科员 | √ | |||
| 75 | 蔡大才 | 平昌县信义小学,办公室主任,正高级教师 | √ | |||
| 76 | 丁鹏程 | 四川省平昌县第二中学专职心理健康教师 | √ | |||
| 77 | 付佳 | 平昌县发展和改革局 | √ | |||
| 78 | 何章 | 平昌县发展和改革局 | √ | |||
| 79 | 何长林 | 平昌县中小学教学研究室副主任 | √ | |||
| 80 | 李进 | 平昌县灵山小学教导副主任 | √ | |||
| 81 | 李爽 | 平昌县涵水小学校长中小学高级教师 | √ | |||
| 82 | 罗娜 | 平昌二中心理健康教师 | √ | |||
| 83 | 潘荣光 | 平昌县自然资源和规划局办公室干部 | √ | |||
| 84 | 蒲映林 | 平昌县自然资源和规划国土空间股副股长 | √ | |||
| 85 | 孙瑶 | 平昌县发展和改革局 | √ | |||
| 86 | 谭长茂 | 平昌县涵水小学信息中心主任中小学一级教师 | √ | |||
| 87 | 王华琼 | 平昌县地方志办公室编辑 | √ | |||
| 88 | 王燕梅 | 平昌县发展和改革局 | √ | |||
| 89 | 王跃超 | 平昌县中小学教学研究室、中小学高级教师 | √ | |||
| 90 | 魏操 | 四川省平昌县教师进修学校团总支书记 | √ | |||
| 91 | 吴邦武 | 平昌县灵山小学工会主席、纪检组长 | √ | |||
| 92 | 向玉 | 平昌县地方志办公室编辑 | √ | |||
| 93 | 肖艳萍 | 平昌县发展改革局办公室工作人员 | √ | |||
| 94 | 谢春燕 | 平昌县教师进修学校 | √ | |||
| 95 | 于涛 | 平昌县社会保险事业管理局 办公室一级科员 | √ | |||
| 96 | 张明珠 | 四川省平昌县教师进修学校副校 高级讲师 | √ | |||
| 97 | 周国辉 | 中共平昌县委党史研究室、平昌县党史编研中心编辑 | √ | |||
| 98 | 朱丽容 | 平昌县妇女联合会党组成员、副主席 | √ | |||
| 99 | 胡海洋 | 四川省平昌中学教务处副主任 | √ | |||
| 100 | 黄秀菲 | 平昌县党史编研中心主任 | √ | |||
| 101 | 李劲松 | 平昌县信义小学中小学高级教师 | √ | |||
| 102 | 李晓虹 | 平昌县中小学教学研究室初中化学教研员 一级教师 | √ | |||
| 103 | 李远珍 | 平昌县灵山小学一级教师 | √ | |||
| 104 | 刘军 | 平昌县实验小学副校长 | √ | |||
| 105 | 谭耀 | 平昌县信义小学总务副主任 | √ | |||
| 106 | 王安强 | 平昌县涵水小学副校长、中小学高级教师(数学) | √ | |||
| 107 | 吴丹 | 中共平昌县委党史研究室支部书记、主任、一级主任科员 | √ | √ | ||
| 108 | 谢锋华 | 支部书记、校长,高级教师 | √ | |||
| 109 | 严苑铭 | 平昌县实验小学教导副主任、第一教工支部书记 | √ | |||
| 110 | 杨旭东 | 平昌县灵山小学校长(副高级教师) | √ | |||
| 111 | 郑志 | 平昌县信义小学副校长(副高级教师) | √ | |||
| 112 | 李白练 | 红四方面军总指挥部旧址纪念馆 | √ | |||
| 113 | 李凤芝 | 通江县社科联干部 | √ | √ | ||
| 114 | 李晓军 | 通江县文学艺术界联合会 副主席(管理八级) | √ | |||
| 115 | 徐莉 | 通江县文化馆 《通江文艺》责任编辑 | √ | |||
| 116 | 袁韶 | 中共通江县委宣传部 | √ | √ | ||
| 117 | 张齐彬 | 中共通江县委宣传部 机关党办主任 | √ | √ | ||
| 118 | 曾建飞 | 通江县文化馆非遗部主任 | √ | |||
| 119 | 杜鹏 | 通江县沙溪镇中心小学 | √ | |||
| 120 | 蹇源 | 四川省通江县壁州街道办事处一级科员 | √ | |||
| 121 | 李琼 | 通江县沙溪镇中心小学 | √ | |||
| 122 | 李思媛 | 通江县沙溪镇中心小学 | √ | |||
| 123 | 李唐 | 通江县沙溪镇中心小学 督导员 | √ | |||
| 124 | 李涛 | 壁州街道党建办干部(一级科员) | √ | |||
| 125 | 马春 | 通江县壁州街道党工委宣传统战委员 | √ | |||
| 126 | 王聪 | 中共通江县委组织部干部 | √ | √ | ||
| 127 | 向川 | 中共通江县委组织部研究室主任、通江县老干部活动中心主任 | √ | √ | ||
| 128 | 赵浩霖 | 中共通江县委组织部保留副科级待遇干部 | √ | √ | ||
| 129 | 赵卫东 | 通江县壁州街道党政办负责人 | √ | |||
| 130 | 赵梓雯 | 通江县壁州街道城南社区,居委委员 | √ | |||
| 131 | 周树江 | 通江县沙溪镇中心小学教师 | √ | |||
| 132 | 杨棵瑞 | 通江县兴隆镇人民政府 党政办主任 | √ | |||
| 133 | 苟洁 | 巴中职业技术学院专任教师 | √ | √ | √ | |
| 134 | 何泊均 | 巴中职业技术学院党委委员/纪委书记/校长助理(副校级) | √ | |||
| 135 | 贾柠瑜 | 巴中职业技术学院科研处行政人员 | √ | √ | √ | |
| 136 | 周雨 | 巴中职业技术学院副校长 | √ | |||

